Test Data

Test Data

Vinyl Film – Black & white

Application

  • Binders
  • compendiums
  • travel wallets
  • promo products

Sanitised

Broad-spectrum anitbacterial treatment inhibits bacteria,mould & mildew growth to ensure a clean hygenic surface.

Maintenance

Clean with warm water & chemically neutral soap. For difficult stains use methylated spirits. Do Not Use solvents, abrasives or solvent-based cleaners

Manufacture

manufactured to a master batch, colour may vary ever so slightly

Comments

This premium product is highly stable & Shrink-resistant

Roll Length

300 mtrs

Thickness

0.32

Softness

38 PHR

PHR

50

Packs

Sold in packs of 50

Environmental

100% recycled

Colour

Black,White

Discountuined

Will be phased out & transferred to 1370w

Quantity

Carton Lots only (may vary slightly – shipment to shipment

REACH CERTIFIED
Product Code SIZE COLOUR THICKNESS
10250 340mm x 300m White 0.32
10248 340mm x 300m Black 0.32
10300 350mm x 400m White 0.22
10303 350mm x 400m Black 0.22
Product Code SIZE COLOUR THICKNESS
10250 340mm x 300m White 0.32
10248 340mm x 300m Black 0.32
10300 350mm x 400m White 0.22
10303 350mm x 400m Black 0.22

D RINGS – 2 D FITTINGS (80 MM C/C)

PRODUCT CODE SIZE Carton QTY
40000 PO123 02 16DD 20 800
40005 PO123 02 20DD 20 500
40010 PO123 02 25DD 20 600
40015 PO133 02 25DD 26 480
40020 PO123 02 30DD 26 400
40025 PO123 02 32DD 26 400
40030 PO133 02 38DD 26 320
40040 PO133 02 50DD 26 240
40050 PO136 02 65DD 36 180

D RINGS – 3 D FITTINGS (70 MM C/C)

PRODUCT CODE SIZE Carton QTY
40100 PO216 03 20DD 20 300
40105 PO216 03 25DD 20 250
40110 PO216 03 35DD 26 200
40115 PO216 03 40DD 26 200
40120 PO216 03 50DD 26 160
40125 PO216 03 65DD 36 160

D RINGS – 3 D FITTINGS (108 MM C/C)

PRODUCT CODE SIZE Carton QTY
40200 PO263 03 16DD 20 300
40205 PO263 03 20DD 20 250
40210 PO263 03 25DD 20 250
40215 PO280 03 25DD 26 200
40220 PO263 03 30DD 26 200
40225 PO280 03 35 DD 26 200
40230 PO280 03 40DD 26 160
40235 PO280 03 45DD 26 120
40245 PO280 03 52DD 26 120
40240 PO280 03 50DD 26 120
40255 PO280 03 65DD 36 60

D RINGS – 4 D FITTINGS (45-65-45 MM C/C)

PRODUCT CODE SIZE Carton QTY
40305 PO210 04 25DD 20 250

D RINGS – 4 D FITTINGS (80 MM C/C)

PRODUCT CODE SIZE Carton QTY
40400 PO287 04 16DD 20 300
40405 PO287 04 20DD 20 250
40410 PO287 04 25DD 20 250
40415 PO287 04 25DD 26 200
40420 PO292 04 30DD 26 160
40425 PO292 04 35DD 26 200
40430 PO287 04 40DD 26 160
40436 PO292 04 45DD 26 120
40440 PO292 04 50DD 26 120
40441 PO300 04 50DD 36 90
40450 PO300 04 65DD 36 60

Swatch

Contact Us

    Top